可选服务:
| 名称 | 去程 | 上车时间 | 单价(元/人) | 回程 | 上车时间 | 单价(元/人) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市体育馆 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 厚街海悦酒店 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 大朗广场 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 石龙富林精选酒店 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 虎门虎威加油站 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 横沥维也纳酒店 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 企石宝石大酒店 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 桥头广隆百货 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 常平汇美酒店 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 黄江广场 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 樟木头西城休闲文化广场 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 清溪文化广场 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 塘厦三正半山酒店 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 寮步鸿海商务广场 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 松山湖北站D出口 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 | ||
| 大岭山图书馆 | √ | 00:00 | 0 | - | 0 |




手机站

微信公众号